World Supercross anuncia calendario tentativo para 2023

Tras organizar 10 rondas en 2022, el calendario de la Xtreme Outlaw Midget Series de 2023 se triplicará a 34 carreras. La temporada 2022 presentó siete ganadores diferentes en las primeras siete carrerasun corredor de Jade Avedisian como el único infractor reincidente y Zach Daum como campeón.

“Las carreras de Dirt Midget son una entidad en crecimiento en el automovilismo estadounidense, y la serie Xtreme Outlaw Midget presentada por Toyota se enorgullece de continuar el crecimiento de la división con un calendario diverso y lucrativo para 2023”. Tyler Bachman, director de la nueva serie, dijo en un comunicado de prensa. “Desde el inicio de nuestro primer evento bajo techo hasta cada una de las nuevas pistas que visitaremos el próximo año, esta es una programación que sabemos que nuestros equipos y fanáticos disfrutarán”.

El fondo de bolsa del campeonato también se ha más que duplicado con un aumento de $42,000 a $80,000 en 2023. El campeón se llevará a casa $25,000. El año pasado, Daum se embolsó $10,000.

Además, la serie otorgará dinero a los 12 mejores puntos. Seis pilotos intentaron clasificarse para las 10 carreras en 2022 con la asistencia de 89 pilotos.

La serie comienza el 10 de marzo en el Southern Illinois Center en Du Quoin, Illinois, y termina en el mismo lugar que 2022 en el I-44 Riverside Speedway en Oklahoma City el 15 de octubre.

Durante la temporada, visitarán 21 pistas en 10 estados.

Los aspectos más destacados de la temporada incluyen la serie Xtreme Outlaw Midget en equipo con World of Outlaws Sprint Cars en 2023 en Federated Auto Parts Raceway en I-55 en Pevely, Missouri en abril para el Outlaw Showdown y nuevamente en agosto para el fin de semana Ironman 55. así como la creación de una Midget Speedweek de cinco días.

Midget Speedweek seguirá inmediatamente al Ironman 55 con una gira por Pensilvania y Nueva York.

Calendario de enanos Xtreme Outlaw 2023

viernes 10 de marzo | Centro del sur de Illinois | Du Quoin, Illinois.
sábado 11 de marzo | Centro del sur de Illinois | Du Quoin, Illinois.
viernes 31 de marzo | Hipódromo de Farmer City | Farmer City, Illinois.

sábado 1 de abril | Hipódromo de Farmer City | Farmer City, Illinois.
viernes 14 de abril | Circuito federado AP en la I-55 | Pevey, Mo.
sábado 15 de abril | Circuito federado AP en la I-55 | Pevey, Mo.

viernes 5 de mayo | Circuito de Motores Humboldt | Humboldt, Kan.
sábado 6 de mayo | 81 Circuito de automovilismo | Park City, Kansas.
martes 23 de mayo | circuito millbridge | Salisbury, Carolina del Norte
miércoles 24 de mayo | circuito millbridge | Salisbury, Carolina del Norte

jueves 1 de junio | Autopista Tri City | Pontón Beach, Illinois.
viernes 2 de junio | Autopista del condado de Wayne | Ciudad de Wayne, Illinois.
sábado 3 de junio | Autopista del condado de Wayne | Ciudad de Wayne, Illinois.

viernes 21 de julio | Por determinar
sábado 22 de julio | Circuito del Sur de Illinois | Marion, enfermo
viernes 28 de julio | Por determinar
sábado 29 de julio | circuito atómico | Chillicothe, Ohio
domingo 30 de julio | Complejo de deportes de motor de Brushcreek | Peebles, Ohio

viernes 4 de agosto | Circuito federado AP en la I-55 | Pevey, Mo.
Sáb 5 agosto | Circuito federado AP en la I-55 | Pevey, Mo.
martes 8 de agosto | Circuito conmemorativo de Clyde Martin | Newmanstown, Pensilvania.
miércoles 9 de agosto | Pista de acción Estados Unidos | Kutztown, Pensilvania.
jueves 10 de agosto | Circuito de carreras de Linda | Jonestown, Pensilvania.
viernes 11 de agosto | Por determinar
sábado 12 de agosto | Parque de automovilismo de Bridgeport | Swedensboro, Nueva Jersey
viernes 25 de agosto | Circuito de carreras de Davenport | Davenport, Iowa
sábado 26 de agosto | Circuito de carreras de Davenport | Davenport, Iowa

viernes 1 de septiembre | Autopista Paragon | Paragon, Indiana
sábado 2 de septiembre | Autopista Paragon | Paragon, Indiana
viernes 15 de septiembre | Circuito de carreras de Jacksonville | Jacksonville, IL.
sábado 16 de septiembre | Hipódromo de Red Hill | Sumeria, Ill.

viernes 13 de octubre | Hipódromo de Port City | Tulsa, Oklahoma.
sábado 14 de octubre | Autopista I-44 Riverside | Ciudad de Oklahoma, Oklahoma.
domingo 15 de octubre | Autopista I-44 Riverside | Ciudad de Oklahoma, Oklahoma.

* Co-sancionado con POWRi

Eulália Castellon

"Amante de la cultura pop. Fanático del tocino. Escritor sutilmente encantador. Amigo de los animales en todas partes".

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *